Статистика цін
Оновлено: 17 липня 2026 р. о 08:00 • Джерело: Agrotender
🌾▼ -1.7%
9 491 грн/т
Пшениця 3 клас
7 700 — 10 450
🌾▼ -8.4%
9 121 грн/т
Пшениця 2 клас
5 555 — 10 600
🌾▼ -11%
8 591 грн/т
Пшениця 3 клас
5 555 — 10 290
🌽▲ +1%
9 955 грн/т
Кукурудза
9 000 — 10 600
🌾▼ -9.4%
9 020 грн/т
Пшениця 2 клас
5 555 — 10 600
🌾▼ -1.5%
8 868 грн/т
Пшениця фуражна
7 700 — 10 050
📊 Закупівельні ціни трейдерів
29 культур • 159 трейдерів| # | Культура | Сер. ціна, грн/т | Мін | Макс | Діапазон | Трейдерів | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌾Пшениця 3 клас | 9 491 | 7 700 | 10 450 | 16 | ▼ -1.7% | |
| 2 | 🌾Пшениця 2 клас | 9 121 | 5 555 | 10 600 | 12 | ▼ -8.4% | |
| 3 | 🌾Пшениця 3 клас | 8 591 | 5 555 | 10 290 | 11 | ▼ -11% | |
| 4 | 🌽Кукурудза | 9 955 | 9 000 | 10 600 | 11 | ▲ +1% | |
| 5 | 🌾Пшениця 2 клас | 9 020 | 5 555 | 10 600 | 10 | ▼ -9.4% | |
| 6 | 🌾Пшениця фуражна | 8 868 | 7 700 | 10 050 | 10 | ▼ -1.5% | |
| 7 | 🫛Горох | 10 400 | 8 500 | 11 200 | 9 | ▼ -3% | |
| 8 | 🫛Горох | 10 363 | 8 500 | 11 200 | 8 | ▼ -3.4% | |
| 9 | 🌾Пшениця фуражна | 9 305 | 8 400 | 10 050 | 7 | ▲ +3.4% | |
| 10 | 🌾Ячмінь | 8 822 | 7 730 | 10 200 | 6 | ▼ -3.2% | |
| 11 | 🌾Ячмінь | 8 970 | 8 000 | 10 000 | 5 | ▼ -1.6% | |
| 12 | 🫘Соя | 20 640 | 20 000 | 22 000 | 5 | ▲ +0.9% | |
| 13 | 🌾Просо | 14 920 | 14 000 | 15 700 | 5 | ▲ +3.6% | |
| 14 | 🌽Кукурудза | 9 420 | 8 700 | 10 400 | 5 | ▼ -4.4% | |
| 15 | 🌻Соняшник | 31 800 | 30 500 | 33 300 | 5 | ▲ +1.4% | |
| 16 | 🌱Ріпак | 25 975 | 25 800 | 26 300 | 4 | ▲ +1.9% | |
| 17 | 🌾Гречка | 29 750 | 28 000 | 31 000 | 4 | ▼ -0.8% | |
| 18 | 🌾Просо | 14 500 | 14 000 | 15 700 | 4 | ▲ +0.7% | |
| 19 | 🌱Ріпак | 25 600 | 24 700 | 26 200 | 4 | ▲ +0.4% | |
| 20 | 🫘Соя | 20 375 | 19 500 | 22 000 | 4 | ▼ -0.4% | |
| 21 | 🌻Соняшник | 31 300 | 30 500 | 32 800 | 3 | ▼ -0.2% | |
| 22 | 🌾Гречка | 29 333 | 27 000 | 31 000 | 3 | ▼ -2.2% | |
| 23 | 🌾Овес | 11 450 | 10 100 | 12 800 | 2 | ▲ +8.5% | |
| 24 | 🫛Сочевиця | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 1 | — | |
| 25 | 🌾Жито | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 1 | ▲ +10% | |
| 26 | 🌾Сорго | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 | — | |
| 27 | 🌾Овес | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 1 | ▼ -10% | |
| 28 | 🫛Нут | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 1 | — | |
| 29 | 🌾Жито | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 1 | ▼ -14% |
Закупівельні ціни трейдерів. Джерело: Agrotender.com.ua. Оновлення щоденно о 08:00.