Статистика цін
Оновлено: 2 червня 2026 р. о 08:00 • Джерело: Agrotender
🌽▼ -1.4%
10 717 грн/т
Кукурудза
9 100 — 11 420
🌽▼ -2.7%
10 571 грн/т
Кукурудза
9 100 — 11 450
🫘▲ +0.4%
21 518 грн/т
Соя
20 700 — 22 500
🫘▲ +0.1%
21 450 грн/т
Соя
20 700 — 22 200
🌾▲ +3.5%
10 419 грн/т
Пшениця 3 клас
8 750 — 11 103
🌻▲ +2.1%
31 975 грн/т
Соняшник
30 200 — 33 400
📊 Закупівельні ціни трейдерів
22 культур • 116 трейдерів| # | Культура | Сер. ціна, грн/т | Мін | Макс | Діапазон | Трейдерів | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌽Кукурудза | 10 717 | 9 100 | 11 420 | 16 | ▼ -1.4% | |
| 2 | 🌽Кукурудза | 10 571 | 9 100 | 11 450 | 15 | ▼ -2.7% | |
| 3 | 🫘Соя | 21 518 | 20 700 | 22 500 | 11 | ▲ +0.4% | |
| 4 | 🫘Соя | 21 450 | 20 700 | 22 200 | 8 | ▲ +0.1% | |
| 5 | 🌾Пшениця 3 клас | 10 419 | 8 750 | 11 103 | 8 | ▲ +3.5% | |
| 6 | 🌻Соняшник | 31 975 | 30 200 | 33 400 | 8 | ▲ +2.1% | |
| 7 | 🌾Пшениця фуражна | 9 958 | 8 600 | 10 955 | 7 | ▲ +4.5% | |
| 8 | 🌻Соняшник | 31 850 | 30 200 | 33 000 | 6 | ▲ +1.7% | |
| 9 | 🌾Пшениця 3 клас | 9 726 | 8 750 | 11 103 | 6 | ▼ -3.3% | |
| 10 | 🌾Пшениця 2 клас | 10 642 | 10 000 | 11 300 | 6 | ▲ +0.4% | |
| 11 | 🌾Пшениця 2 клас | 10 250 | 9 800 | 11 100 | 4 | ▼ -3.3% | |
| 12 | 🌾Пшениця фуражна | 10 014 | 8 600 | 10 955 | 4 | ▲ +5.1% | |
| 13 | 🫛Горох | 11 600 | 11 500 | 11 800 | 3 | ▲ +0.7% | |
| 14 | 🌾Ячмінь | 10 267 | 10 100 | 10 500 | 3 | ▲ +0.2% | |
| 15 | 🌾Ячмінь | 9 550 | 9 000 | 10 100 | 2 | ▼ -6.8% | |
| 16 | 🌾Просо | 19 750 | 19 000 | 20 500 | 2 | ▲ +19.7% | |
| 17 | 🌱Ріпак | 25 050 | 24 000 | 26 100 | 2 | — | |
| 18 | 🫛Нут | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 1 | — | |
| 19 | 🌾Просо | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 1 | — | |
| 20 | 🌾Овес | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 1 | — | |
| 21 | 🫛Горох | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 1 | ▼ -0.2% | |
| 22 | 🌿Льон | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 1 | — |
Закупівельні ціни трейдерів. Джерело: Agrotender.com.ua. Оновлення щоденно о 08:00.